
고용량 멀라이트 모르타르 내화 모르타르
패키지 크기 1150.00cm * 1150.00cm * 1000.00cm 패키지 총중량 1200.000kg 대량 멀라이트 모르타르 내화물 모르타르 대량 멀라이트 모르타르의 물리 화학적 기술 지수;
기본 정보
| 모양 | 가루 |
| 재료 | 알루미나 시멘트 |
| 최소 유통기한 | 6 개월 |
| 원료 | 알루미나 |
| 애플리케이션 | 순환유동층보일러 |
| 색상 | 회백색 |
| 운송 패키지 | 훈증소독된 나무 팔레트에 적재된 25kg/가방 |
| 사양 | AL2O3: 70% |
| 등록 상표 | 카이위안 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 38160000 |
| 생산 능력 | 2000 톤/월 |
포장 및 배송
패키지 크기 1150.00cm * 1150.00cm * 1000.00cm 패키지 총중량 1200.000kg제품 설명
다량의 멀라이트 모르타르 내화물 모르타르고용량 멀라이트 모르타르 내화 모르타르의 물리화학적 기술 지수
| 품목 | 파이어칼리 | 고알루미나 | 멀라이트 | 커런덤 | |||||||
| NP-45 | LP-55 | LP-55 | LP-70 | MP-55 | MP-70 | GP-70 | GP-80 | GP-85 | GP-90 | ||
| 내화도 ºC ≥ | ≥1750 | ≥1750 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1770 | ≥1790 | ≥1825 | ≥1850 | ≥1850 | ≥1850 | |
| Al2O3% | ≥45 | ≥55 | ≥60 | ≥70 | ≥55 | ≥70 | ≥70 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | |
| MOR (Mpa) | 110℃ | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
| 1400°C*3시간 | 1200≥6 | 1300≥6 | 1400≥6 | 1400≥6 | |||||||




